產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境測試儀AT4708常州安柏AT4708 多路溫度測試儀
常州安柏AT4708 多路溫度測試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
常州安柏AT4708 多路溫度測試儀特性
● | 7寸TFT 真彩液晶顯示 |
● | 柱狀圖顯示,曲線圖 |
● | 最高值,最低值,平均值顯示 |
● | 冷端補(bǔ)償 |
● | 標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量存儲(chǔ)設(shè)備。 |
● | 標(biāo)配RS232C接口和USB接口 |
● | 斷偶自動(dòng)偵測 |
● | 通道掃描 |
● | 標(biāo)配數(shù)據(jù)采集軟件 |
常州安柏AT4708 多路溫度測試儀技術(shù)參數(shù)
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2℃±2字(不包含熱電偶) |
測試范圍 | -200℃~1300℃(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數(shù) | 8~64通道任意選擇 |
掃描速度 | 快速:100ms 中速:500ms 慢速:1s |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報(bào)警 每通道單獨(dú)設(shè)置上超下* |
標(biāo)配接口 | RS232C接口 U盤接口 |
標(biāo)配軟件 | ATS47數(shù)據(jù)采集軟件 |
冷端補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ |
其它 | TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測功能,柱狀圖顯示,曲線圖 |
電源要求 | 電壓:85VAC~260VAC 頻率:50Hz/60Hz 功率:10VA |
尺寸與重量 | 290(寬)x130(高)x360(深) 3kg |
附件 | 熱電偶(根據(jù)訂購機(jī)型配置 2米/支) U盤 通訊線 數(shù)據(jù)采集軟件 |
蘇州匯暢金機(jī)電設(shè)備有限公司于2018年落戶昆山“智谷小鎮(zhèn)”——陽澄湖科技園,致力于油田、核電、新能源、光伏、電力、軌交等行業(yè),提供產(chǎn)品銷售、維修、計(jì)量和系統(tǒng)集成一站式解決方案。公司理念:專業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新,為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。 公司現(xiàn)有員工5名,銷售人員3名,維修人員1名,系統(tǒng)二次開發(fā)人員1名,其中碩士1名,本科生4名,注冊資金500萬,辦公地址位于昆山工業(yè)技術(shù)研究院北樓三樓。 主要代理品牌:法國CA、日本日置、日本圖技、日本NF、日本日立、美國FLUKE、美國泰克、中國臺(tái)灣固緯、中國臺(tái)灣華儀、常州安柏、江蘇鴻源動(dòng)力